Toelichting afwijking - investeringen
In deze paragraaf gaan we nader in op investeringen die we per 31-12-2024 afsluiten en of er sprake is van een over- of onderschrijding. Bij negatieve bedragen gaven we meer uit dan begroot.
Investering (bedragen x € 1.000) | Begroting | Werkelijk | Verschil | |
Wonen, werk en recreatie | 0 | 0 | 0 | |
1 | Hooghendijck Beusichem | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|
Fysieke leefomgeving | 1.200 | 1.586 | -386 | |
2 | Rehabilitatie Ravenswaaysteeg | 696 | 719 | -23 |
3 | Meubilair/gieters begraafplaatsen | 20 | 24 | -4 |
4 | Grasmaaier begraafplaats 2024 | 14 | 14 | 0 |
5 | Brinkstraat 2023 | 470 | 829 | -359 |
Sociaal domein | 30 | 0 | 30 | |
6 | Nieuwbouw scholen Lienden | 30 | 0 | 30 |
Cultuur, sport en onderwijs | 150 | 150 | 0 | |
7 | Verbouwing 't Heerenlogement | 150 | 150 | 0 |
8 | Restauratie molen Zoelen (betreft kosten en subsidie) | 0 | 0 | 0 |
Bedrijfsvoering | 570 | 515 | 55 | |
9 | UPS (tijdelijke noodvoorziening ICT) | 17 | 13 | 4 |
10 | Informatie- & automatiseringsplan 2021-2025 | 434 | 401 | 33 |
11 | Gemeentehuis databekabeling 2015 | 119 | 101 | 18 |
Totaal | 1.950 | 2.251 | -301 |
Conform het stroomschema opgenomen in de inleiding beoordelen we of de afwijking rechtmatig, onrechtmatig of onrechtmatig, maar acceptabel is. Daarbij gaan we dieper in op de afwijkingen > € 50.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting. We lichten toe of de afwijking meetelt in het oordeel over de rechtmatigheid.
Nummer | Verschil | Criteria (on)rechtmatig / acceptabel | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
2 | -23 | -23 | |||||
3 | -4 | -4 | |||||
5 | -359 | -359 | |||||
6 | 30 | 30 | |||||
9 | 4 | 4 | |||||
10 | 33 | 33 | |||||
11 | 18 | 18 | |||||
Totaal | -301 | 0 | 0 | 0 | -386 | 85 | 0 |
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | Bedrag | ||||||
Fysieke leefomgeving | -359 | ||||||
4) Lasten hoger dan begroot en tijdig gemeld. | -359 | ||||||
Project de Brinkstraat is in korte tijd in bouwteamverband voorbereid. Daarin zijn technische beslissingen genomen die het project ten goede kwamen. Dit onder druk van de bewoners die een behoorlijke inspanning van de gemeente verlangden. Die beslissingen en de algehele prijsstijgingen in 2022 en 2023 werkten kostenverhogend in de aanneemsom. Deze bedroeg bij aanvang al ongeveer € 380.000 meer dan het budget groot was. Tegenvallers als teerhoudend asfalt, bodemvervuiling en bronbemaling hebben voor € 75.000 aan extra kosten gezorgd. De klimaatadaptatiesubsidie van het Rijk verminderde de overschrijding van € 95.000. |
Toelichting nog lopende investeringskredieten 2024
De informatie over de nog lopende investeringen hebben we bij het samenstellen van de jaarrekening opnieuw beoordeeld. We verwachten geen investeringen waarvoor we extra kosten gaan maken boven het beschikbare krediet.